heißt "Professional Technologies". Unser Ziel ist, innovative und technisch wegweisende Produkte für den Telekommunikationsbereich zu entwickeln und zu vermarkten.


Kabeltyp | Maße | Material | Schirmung | Kabeldämpfung pro 100m in dB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Außen in (mm) | LSFROH | einfach | doppelt | Schirmungsmaß | 150 MHz | 450 MHz | 900 MHz | |
FF 400 | 10,29 | > 90 dB | 5,00 dB | 8,90 dB | 12,80 dB | |||
FF 400 LSFROH | 10,29 | > 90 dB | 5,00 dB | 8,90 dB | 12,80 dB | |||
FF 600 LSFROH | 15,00 | > 90 dB | 3,21 dB | 5,64 dB | 8,33 dB |
Bezeichnung | FF 400 |
---|---|
Ø Außen (mm) | 10,00 |
Ø Innenleiter (mm) | 2,00 |
Material | PVC |
Schirmung | doppelt |
alukaschierte Folie | X |
verzinntes Kupfergeflecht | 90% |
Schirmungsmaß | > 90 dB |
Verkürzungsfaktor | 0,86 |
Biegeradius (mm) | 25,4 |
Dämpfung pro 100m | |
50 MHz | 2,9 dB |
150 MHz | 5,0 dB |
450 MHz | 8,9 dB |
900 MHz | 12,8 dB |
1500 MHz | 16,8 dB |
2000 MHz | 19,6 dB |
2500 MHz | 22,2 dB |
Produktbild |
---|
Bezeichnung | FF 400 LSFROH |
---|---|
Ø Außen (mm) | 10,00 |
Ø Innenleiter (mm) | 2,00 |
Material | LSFROH |
Schirmung | doppelt |
alukaschierte Folie | X |
verzinntes Kupfergeflecht | 90% |
Schirmungsmaß | > 90 dB |
Verkürzungsfaktor | 0,86 |
Biegeradius (mm) | 25,4 |
Dämpfung pro 100m | |
50 MHz | 2,9 dB |
150 MHz | 5,0 dB |
450 MHz | 8,9 dB |
900 MHz | 12,8 dB |
1500 MHz | 16,8 dB |
2000 MHz | 19,6 dB |
2500 MHz | 22,2 dB |
Produktbild |
---|
Bezeichnung | FF 600 LSFROH |
---|---|
Ø Außen (mm) | 15,00 |
Ø Innenleiter (mm) | 4,00 |
Material | LSFROH |
Schirmung | doppelt |
alukaschierte Folie | X |
verzinntes Kupfergeflecht | 85% |
Schirmungsmaß | > 90 dB |
Verkürzungsfaktor | 0,87 |
Biegeradius (mm) | 38,1 |
Dämpfung pro 100m | |
50 MHz | 2,0 dB |
150 MHz | 3,2 dB |
450 MHz | 5,6 dB |
900 MHz | 8,3 dB |
1500 MHz | 15,0 dB |
2000 MHz | 13,2 dB |
2500 MHz | 15,0 dB |
Produktbild |
---|